3. Tūrio matavimo vienetai
| Vieneto pavadinimas | Žymėjimas | Vertė SI sistemoje |
| Registrinė laivo talpos tona | $RT $ | $! 1\ RT = 2,832\ m^3$ |
| Barelis (angl.) | $ bbl $ | $! 1\ bbl = 163,65 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Barelis (amer., naftai) | $ bbl $ | $! 1\ bbl = 158,988 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Barelis (amer., biralams) | $ bbl $ | $! 1\ bbl = 115,628 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Bušelis (ang., biralams) | $ $ | $! 1\ \textrm{bušelis} = 36,37 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Bušelis (amer., biralams) | $ $ | $! 1\ \textrm{bušelis} = 35,24 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Galonas (angl.) | $gal$ | $! 1\ gal = 4,546 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Galonas (amer., biralams) | $gal$ | $! 1\ gal = 4,4 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Galonas (amer., skysčiui) | $gal$ | $! 1\ gal = 3,785 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Kvorta (angl.) | $ $ | $! 1\ kvorta = 1,14 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Kvorta (amer.) | $ $ | $! 1\ kvorta = 1,101 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Litras | $ l $ | $! 1\ l = 10^{-3}\ m^3$ |
| Pinta (angl.) | $pt $ | $! 1\ pt = 0,57 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Pinta (amer., biralams) | $pt $ | $! 1\ pt = 0,55 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Pinta (amer., skysčiui) | $pt $ | $! 1\ pt = 0,47 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Uncija (amer., skysčiui) | $ $ | $! 1\ uncija = 0,029 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
| Uncija (angl., skysčiui) | $ $ | $! 1\ uncija = 0,028 \cdot 10^{-3}\ m^3$ |
