Fizikinės konstantos
--- Žinynas
Fundamentalių fizikos konstantų vertės nurodytos laikantis 2002 m. rekomendacijų.
Skaičiai skliausteliuose nurodo standartinį nuokrypį dviejų paskutinių reikšminių ženklų.
$ \\ $
$ \\ $
| Šviesos greitis vakuume (tiksliai) | $! c=299\ 792\ 458 \ m/s $ |
| Magnetinė konstanta (tiksliai) | $! {\mu_0}= 4\pi\cdot{10^{-7}}\approx 1,257\cdot{10^{-6}} \ H/m $ |
| Elektrinė konstanta | $! {\epsilon_0}= 1/\mu_0c^2\approx 8,854\ 187\ 817\cdot{10^{-12}\rm}\ {C^2}/{N\cdot{m^2}} $ |
| Gravitacijos konstanta | $! G= 6,6742(10)\cdot10^{-11} \ N\cdot{m^2}/{kg^2}$ |
| Planko konstanta | $! h= 6,626\ 0693(11)\cdot10^{-34} \ J\cdot{s} $ |
| Mažoji Planko konstanta | $! {\hbar}=h/2\pi=1,054\ 571\ 68(18)\cdot10^{-34} \ J\cdot{s} $ |
| Elementarusis elektros krūvis | $! e= 1,602\ 176\ 53(14)\cdot10^{-19} \ C $ |
| Boro magnetonas | $! {\mu_B}= e{\hbar}/2m_e= 927,400\ 949(80)\cdot10^{-26}\ J/T $ |
| Smulkiosios struktūros konstanta | $! \alpha=e^2/4\pi{\epsilon_0}{\hbar}c= 7,297\ 352\ 568(24)\cdot10^{-3} $ |
| Atvirkštinė smulkiosios struktūros konstanta | $! 1/{\alpha}= 137,035\ 999\ 11(46) $ |
| Rydbergo konstanta | $! R{_\infty}=\alpha^2{m_e}c/2h=10\ 973\ 731,568\ 525(73)\ 1/m $ |
| Boro radiusas | $! {a_0}={\alpha}/4{\pi}R{_\infty}= 4{\pi}{\epsilon_0}{\hbar^2}/{m_e}e^2=0,529\ 177\ 2108(18)\cdot10^{-10} \ m $ |
| Elektrono rimties masė | $! m_e= 9,109\ 3826(16)\cdot10^{-31} \ kg $ |
| Elektrono rimties energija | $! m_e{c^2}= 0,510\ 998\ 918(44)\ MeV $ |
| Elektrono-miuono masių santykis | $! m_e/m_{\mu}= 4,836\ 331\ 67(13)\cdot10^{-3} $ |
| Elektrono-protono masių santykis | $! m_e/m_p=5,446\ 170\ 2173(25)\cdot10^{-4} $ |
| Elektrono krūvio ir masės dalmuo | $! -e/m_e= -1,758\ 820\ 12(15)\cdot10^{11} \ C/kg $ |
| Komptono bangos ilgis | $! {\lambda_C}= h/{m_e}c =2,426\ 310\ 238(16)\cdot10^{-12} \ m $ |
| Klasikinis elektrono spindulys | $! r_e= {\alpha^2}a_0 = 2,817\ 940\ 325(28)\cdot10^{-15}\ m $ |
| Miuono masė | $! m_{\mu} =0,113\ 428\ 9168(34)\cdot10^{-12}\ u $ |
| Miuono-elektrono masių santykis | $! m_{\mu}/m_e= 206,768\ 2838(54) $ |
| Protono masė | $! m_p = 1,672\ 621\ 71(29)\cdot10^{-27} \ kg $ |
| Protono rimties energija | $! m_p{c^2}=938,272\ 029(80)\ MeV $ |
| Protono-elektrono masių santykis | $! m_p/m_e= 1\ 836,152\ 672\ 61(85) $ |
| Neutrono masė | $! m_n =1,008\ 664\ 915\ 60(55)\ u $ |
| Neutrono rimties energija | $! m_n{c^2}=939,565\ 360(81)\ MeV $ |
| Neutrono-protono masių santykis | $! m_n/m_p=1,001\ 378\ 418\ 70(58) $ |
| Deuterono (deuterio branduolio) masė | $! m_d =2,013\ 553\ 212\ 70(35)\ u $ |
| Deuterono rimties energija | $! m_d{c^2}=1\ 875,612\ 82(16)\ MeV $ |
| Deuterono-protono masių santykis | $! m_d/m_p= 1,999\ 007\ 500\ 82(41) $ |
| Alfa dalelės masė | $!\ m_{\alpha} =4,001\ 506\ 179\ 149(56) \ u $ |
| Alfa dalelės rimties energija | $! m_{\alpha}{c^2}=3\ 727,379\ 17(32) \ MeV $ |
| Avogadro skaičius | $! N_A,L= 6,022\ 1415(10)\cdot10^{23} \ 1/mol $ |
| Atominės masės vienetas | $! m_u=\frac{1}{12} m(^{12}C)=1,660\ 538\ 86(28)\cdot10^{-27}\ kg $ |
| Faradėjaus skaičius | $! F= N{_A}e = 96\ 485,3383(83) \ C/mol $ |
| Universalioji dujų konstanta | $! R=8,314\ 472(15) \ J/ mol\cdot{K}$ |
| Bolcmano konstanta | $! k=R/N_A =1,380\ 6505(24)\cdot10^{-23} \ J/K $ |
| Bolcmano konstanta | $! k= 8,617\ 343(15)\cdot10^{-5} \ eV/K $ |
| Idealiųjų dujų vieno molio tūris (T=273,15 K, p=101,325 kPA) | $! V_m = RT/p=22,413\ 996(39)\cdot10^{-3} \ m^3/mol $ |
| Stefano-Bolcmano konstanta | $! {\sigma}={\pi^2}k^4/60{\hbar^3}c^2= 5,670\ 400(40)\cdot10^{-8} \ W/m^2\cdot{K^4 } $ |
